产品描述技术参数产品下载疑难解答在线购买
EFI专用定制版,ES1000升级版
如果您用过EFI ES1000校色仪,那您应该就能快速指导ES2000。是的,ES2000是ES1000的升级版,而EFI ES2000校色仪也是由美国爱色丽为其单独定制,捆绑EFI的软件进行销售的。ES2000和OEM i1Pro2其实几乎一样,只是定制的厂商不同而已。
产品特点
- 产品的特点不做过多描述,详细可参考《爱色丽Xrite i1Basic Pro2分光光度仪》;
- 硬件的功能相当于i1Basic Pro2的功能;
- 没有投影仪支架和环境光测量头;
设备功能
显示器色彩管理、投影仪色彩管理、打印机色彩管理、印刷机色彩管理(需要第三方软件支持)
短期重复性 | 参考: 0.1 ∆E94* (D50,2°, 每隔3秒测量白色) |
几何条件 | 45°/0° 环形光源, ISO 13655:2009 |
仪器台间差 | 0.4 ∆E94* average, 1.0 ∆E94* max. 12 BCRA tiles (D50, 2º)) |
照射光斑 | 3.5 mm (0.14”) |
光源 | A光源和 UV LED |
测量条件 | • UV 包含 - ISO 13655:2009 M0 • D50 - ISO 13655:2009 M1 • UV 排除滤镜 - ISO 13655:2009 M2 |
扫描模式 | 200 次/秒 |
扫描色块 | 7 x 10 mm (0.28” x 0.39”) 使用感应导轨;10 x 10 mm (0.39” x 0.39”) 没有感应导轨 |
光波间隔 | 10nm;采样间隔3.5nm |
光谱分析仪 | i1内置全息衍射光栅,128像素二极管阵列 |
光谱范围 | 380 - 730 nm |
光谱显示 | 380 - 730 nm in 10 nm steps |
支持格式 | ICC 文件 |
孔径 | 4.5 mm (0.18”) |
颜色 | 黑色 |
设备尺寸 | i1Pro 仪器: 155 mm x 66 mm x 67 mm (6.1” x 2.6” x 2.6”) i1 扫描尺: 337 mm x 102 mm (13.3” x 4.0”) i1 板垫: 355 mm x 265 mm (14.0” x 10.4”) |
重量 | i1Pro 仪器: 245 g (8.6 oz) |
包装尺寸 | 13.7" x 6.1" x 17.0" / 348 mm x 155 mm x 434 mm |
通信接口 | USB 1.1 |
语言支持 | Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish |
软件开发包 | 仅对OEM客户开放 |
测量衬垫 | 白色, ISO 13655:2009; |
保修 | 1年 |
包含组件 | i1Pro2仪器、校正版、光源测量头、显示器挂件、定点测量配件、扫描尺、垫板、USB线、i1Profiler软件、操作手册、校正报告等 |
Macintosh | MacOS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, or 10.11.x (witd latest upgrades installed) |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (witd latest Service Pack installed) |
- 淘宝链接:点击进入