CGS ORIS官方表示,所有的CGS ORIS产品都经过了彻底的兼容性测试,以下表格显示了显示了ORIS各个软件和Windows个版本之间的兼容性,请查看:
Windows XP SP3
|
Server 2003
|
Windows 7
|
Server 2008 R2
|
Windows 8
|
Server 2012 R2
|
Windows 10
|
Server 2016
|
||
ORIS Color Tuner//Web | 1.0 | • | • | ||||||
1.1 | • | • | • | • | |||||
2.0.3 | • | • | • | • | • | • | |||
3.0 | • | • | • | • | |||||
3.1 | • | • | • | • | • | • | |||
ORIS Flex Pack//Web | 2.0.6 | • | • | • | • | • | • | ||
3.0 | • | • | • | • | |||||
3.1 | • | • | • | • | • | • | |||
ORIS Press Matcher//Web | 1.0 | • | • | ||||||
1.0.1 | • | • | • | • | |||||
1.2.2 | • | • | • | • | • | • | |||
1.4 | • | • | • | • | • | • | |||
ORIS Certified//Web | 2.0 | • | • | ||||||
2.0.1 | • | • | • | • | |||||
2.0.2 | • | • | • | • | • | • | |||
2.0.6 | • | • | • | • | • | • | |||
ORIS Certified Monitor | 1.0 | • | • | ||||||
1.2 | • | • | • | • | • | • | |||
1.2.3 | • | • | • | • | • | • | 测试 | 测试 | |
ORIS Works | 4.3.2 | • | |||||||
4.4.2 | • | • | |||||||
4.7 | • | • | • | • | |||||
4.7.7 | • | • | • | • | • | • | |||
4.8.9 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ORIS PDF Tuner | 4.1.2 | • | |||||||
4.2.4 | • | • | |||||||
4.4.7 | • | • | • | • | |||||
4.4.15 | • | • | • | • | • | • | |||
4.4.17 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ORIS Color Tuner (‘Classic’) | 4.1.2 | • | |||||||
5.0.3 | • | • |
我们强烈建议始终使用最新的ORIS服务包和安全更新,确保打印机驱动程序也与相应的Windows版本兼容。如果原厂的打印机驱动程序与Windows版本不兼容,请与打印机制造商联系,或从网上下载一个兼容的驱动程序。