根据不同用户的不同需求,MEASURECOLOR共有4个版本,MeasureColor Basic:基础版,简写 Basic;MeasureColor Pro:专业版,简写 Pro;MeasureColor Flexibles:柔凹版,简写 Flex;MeasureColor Packaging:包装版,简写 Pack;详细的版本区别如下:
基础参数 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
色彩追踪-基于光谱的颜色校正 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
本地、局域网或基于云的服务器软件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
通过WEB管理模块进行用户设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
屏幕键盘上的触摸屏支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多语言支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
主要功能 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
色域分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO12647/GRACoL G7 测量分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
灵活的打分系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Delta-E CIE76, CIE94, CIE2000, CMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多通道专色分析 | 4 | 8 | 12 | 12 |
墨区分析颜色 | 6 | 8 | ||
网点扩大分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CTP补偿曲线生成 | ✓ | ✓ | ✓ | |
光谱灰平衡校正 | ✓ | ✓ | ✓ | |
不透明度 | ✓ | ✓ | ||
墨区的灰平衡控制 | ✓ | ✓ | ||
起脏 | ✓ | |||
智能工具 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
印刷质量打分系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
测控条缺陷自动检测和通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
图像上的颜色数 | 4 | 6 | 12 | |
自动作业设定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
验证和报告 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
每个印刷作业的报告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
基于工作的统计和趋势 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
打样验证 | ✓ | ✓ | ✓ | |
色库 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
纸张和油墨库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自定义色库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PantoneLIVE | ✓ | |||
测量设备 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
X-Rite Eye One Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
X-Rite 530 & 939 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
X-Rite Spectro Eye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
X-Rite eXact (Spot & Scan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Techkon SpectroJet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Techkon SpectroDrive | ✓ | ✓ | ||
X-Rite IntelliTrax | ✓ | ✓ | ||
色带和参考 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
支持IDEAlliance 12647 Wedge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支持UGRA/ Fogra Media Wedge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自定义色带和参考 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
导入和导出 |
Basic | Pro | Flex | Pack |
导出测量数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
从其他系统导入测量数据 | ✓ | ✓ | ✓ | |
闭环数据提要 | ✓ | ✓ |