ColorMuse是美国Variable公司数年前的产品,也是设计师非常拥护的一个产品,现将ColorMeter Pro和ColorMuse技术参数作对比:
产品名称 | ColorMeter Pro | Color Muse |
测量结构 | D/8 ,包含镜面反射光(SCI) | 45/0 |
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,遮盖力,Munsell,Tint,白度,黄度,黑度,色牢度 |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | LED(全波段均衡LED光源) |
测量口径 | 8mm | 4mm |
波长间隔 | 10nm | / |
波长范围 | 400-700nm | / |
测量稳定性 | ΔE≤0.1(每间隔5s测量白板30次) | ∆E<0.1 |
测量时间 | 1s | 1s |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | D65 |
视场角 | 2°,10° | 10° |
屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | Oled Screen,64*128,0.96inch |
电池容量 | 4.2V/760mAh,单次充满电可连续测量10000次 | 280mAh,单次充满电可连续测量5000次 |
语言 | 简体中文、英语 | 英语,法语,意大利语,德语,西班牙语,简体中文,日语,韩语,土耳其语,阿拉伯语 |
校准 | 自动校准 | 手动校准 |
单机模式 | 有 | 无 |
不联网测色差 | 支持 | 不支持 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows | Andriod\ios |
重量 | 约90g | 29g |
体积 | 直径:31mm,高度:102mm | 直径:27.5mm,高度:55mm |
可惜没办法测量透射稿
其实可以测量的,但是得通过开发软件来获取透射率实现