以下数据是FOGRA推荐的参考数据,可根据需要选择对应的颜色参考。(另外,不建议再使用以往的老数据)
FOGRA标准 |
印刷方式 |
加网线数 |
基材/承印物 |
CMY曲线 |
K曲线 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA54 | 热固轮转胶印 | 60/cm | PS6 (超级压光非涂布纸. SC-B) | B* | B* | |
FOGRA53 | ColourExchangeSpace | - | - | - | - | |
FOGRA52 | 单张纸胶印 | 60/cm | PS5 (荧光剂) | C* | C* | * ISO 12647-2:2013 |
FOGRA51 | 单张纸胶印 | 60/cm | PS 1 (PT1/2) | A* | A* | * ISO 12647-2:2013 |
FOGRA50 | 单张纸胶印+光面OPP | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA39 |
FOGRA49 | 单张纸胶印+哑面OPP | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA39 |
FOGRA48 | 热固轮转胶印 | 60/cm | INP (增强的新闻印刷纸) | C | D | |
FOGRA47 | 单张纸胶印 | 60/cm | PT4 | C | D | * FOGRA29 |
FOGRA46 | 热固轮转胶印 | 60/cm | PT3 | B | C | |
FOGRA45 | 热固轮转胶印 | 60/cm | 增强的LWC纸 | B | C | * FOGRA28 |
FOGRA44 | 但纸张 | NP | PT4 | F | F | |
FOGRA43 | 单纸张胶印 | NP | PT1/2 | F | F | |
FOGRA42 | 热固轮转胶印 | 60/cm | 标准新闻印刷纸 | C | D | |
FOGRA41 | 热固轮转胶印 | 60/cm | MFC(机内整饰涂布纸) | B | C | |
FOGRA40 | 热固轮转胶印 | 60/cm | SC (超级压光纸) | B | C | |
FOGRA39 | 单纸张胶印 | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA27 |
FOGRA31-38 | 54/cm- 60/cm |
PT1, PT2, PT4 | ||||
FOGRA30 | 单纸张胶印 | 60/cm- 80/cm |
PT5 | C | D | |
FOGRA9 | 丝网印刷 | 30/cm |
- PT1 = 1类纸 = 115 g/m2 光面涂布纸
- PT2 = 2类纸 = 115 g/m2 哑面涂布纸
- PT3 = 3类纸 = 65 g/m2 LWC 卷筒胶印纸
- PT4 = 4类纸 = 115 g/m2 非涂布白胶纸
- PT5 = 5类纸 = 115 g/m2 非涂布黄胶纸